First Eagle Alternative Credit, LLC
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2020 |
First Eagle Alternative Credit, LLC
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2020 |
First Eagle Alternative Credit, LLC
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2020 |
Napier Park Global Capital (US) LP
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2015 |
Napier Park Global Capital (US) LP
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2009 |
Napier Park Global Capital (US) LP
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2015 |
First Eagle Investment Management, LLC
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2015 |
First Eagle Investment Management, LLC
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2015 |
First Eagle Investment Management, LLC
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2015 |
Napier Park Global Capital Ltd
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2015 |
Napier Park Global Capital Ltd
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2009 |
Napier Park Global Capital Ltd
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2015 |
First Eagle Separate Account Management, LLC
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2015 |