Two Sigma Investments, LP
| Title | Co-Chairman, Two Sigma Management, Llc |
| Ownership | Under 5% |
| Control person | Yes |
| Since | 2001 |
Two Sigma Investments, LP
| Title | Trustee Of David M. Siegel Revocable Trust |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2007 |
Two Sigma Advisers, LP
| Title | Co-Chairman, Two Sigma Management, Llc |
| Ownership | Under 5% |
| Control person | Yes |
| Since | 2001 |
Two Sigma Advisers, LP
| Title | Trustee Of David M. Siegel Revocable Trust |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2007 |
Two Sigma Ventures, LP
| Title | Trustee Of David M. Siegel Revocable Trust |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2007 |
Two Sigma Ventures, LP
| Title | Co-Chairman, Two Sigma Management, Llc |
| Ownership | Under 5% |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Two Sigma Real Estate, LP
| Title | Trustee Of David M. Siegel Revocable Trust |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2007 |
Two Sigma Real Estate, LP
| Title | Co-Chairman, Two Sigma Management, Llc |
| Ownership | Under 5% |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Tspi, LP
| Title | Trustee Of David M. Siegel Revocable Trust |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2007 |
Tspi, LP
| Title | Co-Chairman, Two Sigma Management, Llc |
| Ownership | Under 5% |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Two Sigma Investor Solutions, LP
| Title | Co-Chairman, Two Sigma Management, Llc |
| Ownership | Under 5% |
| Control person | Yes |
| Since | 2016 |
Two Sigma Investor Solutions, LP
| Title | Trustee Of David M. Siegel Revocable Trust |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2007 |
Two Sigma Investments, LP
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2007 |
Two Sigma Investments, LP
| Title | Co-Chairman |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Two Sigma Advisers, LP
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2007 |
Two Sigma Advisers, LP
| Title | Co-Chairman |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Two Sigma Ventures, LP
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2007 |
Two Sigma Ventures, LP
| Title | Co-Chairman |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Two Sigma Real Estate, LP
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2007 |
Two Sigma Real Estate, LP
| Title | Co-Chairman |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Tspi, LP
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2007 |
Tspi, LP
| Title | Co-Chairman |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Two Sigma Investor Solutions, LP
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2007 |
Two Sigma Investor Solutions, LP
| Title | Co-Chairman |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |