Rockefeller & Co. LLC
| Title | President & Chief Executive Officer |
| Ownership | Under 5% |
| Control person | Yes |
| Since | 2018 |
Millennium Management LLC
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | No |
| Since | 2019 |
Setanta Asset Management Ltd
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Irish Life Investment Managers Limited
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Northleaf Capital Advisors Ltd.
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
MacKenzie Financial Corporation
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
MacKenzie Investments Europe Limited
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
MacKenzie Investments Asia Limited
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Halseypoint Asset Management, LLC
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Power Sustainable Manager US, Inc.
| Title | Family Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Sagard Holdings Manager LP
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
MacKenzie Investments Corporation
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Panagora Asset Management Inc
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Empower Advisory Group, LLC
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Empower Capital Management, LLC
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Sagard Holdings Manager (US) LLC
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
China Asset Management (hong Kong) Limited
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Everwest Advisors LLC
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Performance Equity Management, LLC
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |