Galliard Capital Management, LLC
| Title | Chief Operations Officer |
| Ownership | Under 5% |
| Control person | Yes |
| Since | 2023 |
Allspring Funds Management, LLC
| Title | Chief Operating Officer |
| Ownership | Under 5% |
| Control person | Yes |
| Since | 2023 |
Allspring Global Investments, LLC
| Title | Chief Operating Officer |
| Ownership | Under 5% |
| Control person | Yes |
| Since | 2021 |
Allspring Global Investments (UK) Limited
| Title | Manager, Chief Operating Officer |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2021 |
Galliard Capital Management, LLC
| Title | Manager; Chief Operating Officer |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2021 |
Allspring Funds Management, LLC
| Title | Manager; Chief Operating Officer |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2021 |
Allspring Global Investments (singapore) PTE. Ltd.
| Title | Manager; Chief Operating Officer |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2021 |
Allspring Global Investments, LLC
| Title | Manager, Chief Operating Officer |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2021 |