Vanguard Global Advisers, LLC
| Title | Active |
| Ownership | Over 75% |
| Control person | Yes |
| Since | 1974 |
Vanguard Capital Management, LLC
| Title | Active |
| Ownership | Over 75% |
| Control person | Yes |
| Since | 1974 |
Vanguard Portfolio Management, LLC
| Title | Active |
| Ownership | Over 75% |
| Control person | Yes |
| Since | 1974 |
Vanguard Alternative Assets Adviser, LLC
| Title | Active |
| Ownership | Over 75% |
| Control person | Yes |
| Since | 1974 |
Vanguard Advisers, Inc.
| Title | Stockholder |
| Ownership | Over 75% |
| Control person | Yes |
| Since | 1995 |
Vanguard Investments Australia Limited
| Title | Stockholder |
| Ownership | Over 75% |
| Control person | Yes |
| Since | 1993 |
Vanguard Personalized Indexing Management
| Title | Stockholder |
| Ownership | Over 75% |
| Control person | Yes |
| Since | 2001 |
Vanguard Asset Management, Limited
| Title | Stockholder |
| Ownership | Over 75% |
| Control person | Yes |
| Since | 2010 |