| Fund ID | 805-4095867464 |
| Fund type | Hedge Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | No |
| Feeder fund | No |
| Fund of funds | No |
| Relies on exemption from registration | No |
| Annual audit | Yes |
| Prepared per GAAP | Yes |
| Sub-advised | No |
| % of assets independently valued | 100% |
| Owned by the adviser or related persons | 100% |
| Owned by funds of funds | 0% |
| Owned by non-U.S. persons | 0% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| AQR Equity Market Neutral Global Value Fund, L.P. | Hedge | $6.82B |
| AQR Flex 1 Series LLC - Series A2 | Hedge | $6.24B |
| AQR Absolute Return Master Account, L.P. | Hedge | $5.35B |
AQR Innovation Fund, L.P. - Series 34 Ssfii Alphaport I reports $739,273 in gross assets, among the top 95% of private funds by size.
The stated minimum investment is $5 million.
AQR Innovation Fund, L.P. - Series 34 Ssfii Alphaport I is managed by AQR Capital Management, LLC.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.