| Fund ID | 805-5624001535 |
| Fund type | Hedge Fund |
| 3(c)(1) exclusion | Yes |
| 3(c)(7) exclusion | No |
| Master fund | Yes |
| Feeder fund | No |
| Fund of funds | No |
| Relies on exemption from registration | Yes |
| Annual audit | Yes |
| Prepared per GAAP | Yes |
| Sub-advised | No |
| Sales limited to qualified investors | No |
| % of assets independently valued | 100% |
| Owned by the adviser or related persons | 82% |
| Owned by funds of funds | 0% |
| Owned by non-U.S. persons | 1% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| Worldwide Healthcare Partners LLC | Hedge | $87M |
Emerging Markets Healthcare Partners LLC reports $78.8 million in gross assets, among the top 46% of private funds by size.
The stated minimum investment is $1 million.
Emerging Markets Healthcare Partners LLC is managed by Exome Asset Management LLC.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.