| Fund ID | 805-8304267242 |
| Fund type | Real Estate Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | No |
| Feeder fund | Yes |
| Fund of funds | No |
| Relies on exemption from registration | Yes |
| Annual audit | Yes |
| Prepared per GAAP | No |
| Sub-advised | No |
| % of assets independently valued | 100% |
| Owned by the adviser or related persons | 0% |
| Owned by funds of funds | 0% |
| Owned by non-U.S. persons | 100% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| Global Transport Income Fund Master Partnership Scsp | Other Private | $5.2B |
| Global Transport Income Fund Feeder Partnership Scsp | Other Private | $3.31B |
| European Opportunistic Property Fund V Scsp | Real Estate | $1.38B |
European Property Fund - Sub Fund a Feeder Limited is managed by JPMorgan Asset Management (UK) Limited.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.