| Fund ID | 805-7259873472 |
| Fund type | Private Equity Fund |
| 3(c)(1) exclusion | Yes |
| 3(c)(7) exclusion | No |
| Master fund | No |
| Feeder fund | No |
| Fund of funds | Yes |
| Relies on exemption from registration | No |
| Annual audit | No |
| Prepared per GAAP | No |
| Sub-advised | No |
| Sales limited to qualified investors | Yes |
| % of assets independently valued | 0% |
| Owned by the adviser or related persons | 0% |
| Owned by funds of funds | 0% |
| Owned by non-U.S. persons | 0% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| Brandytrust Multi-Strategy Partners, LP | Hedge | $2.44B |
| Brandytrust Global Partners, LP | Hedge | $2.34B |
| Abanco Investors Ltd, LLC | Hedge | $1.45B |
Moltz Holdings, LLC reports $76.3 million in gross assets, among the top 47% of private funds by size.
Moltz Holdings, LLC is managed by Brandywine Managers, LLC.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.