| Fund ID | 805-6443289592 |
| Fund type | Hedge Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | Yes |
| Feeder fund | Yes |
| Fund of funds | Yes |
| Relies on exemption from registration | Yes |
| Annual audit | Yes |
| Prepared per GAAP | Yes |
| Sub-advised | No |
| % of assets independently valued | 0% |
| Owned by the adviser or related persons | 11% |
| Owned by funds of funds | 6% |
| Owned by non-U.S. persons | 1% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| Moon Capital Partners Master Fund Ltd. | Hedge | $554.2M |
| Moon Capital Opportunity Master Fund Ltd. | Hedge | $126.1M |
| Moon Capital Performance Plus Master Fund Ltd. | Hedge | $13.2M |
Moon Capital Master Fund Ltd. reports $54.9 million in gross assets, among the top 53% of private funds by size.
The stated minimum investment is $5 million.
Moon Capital Master Fund Ltd. is managed by Moon Capital Management LP.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.