| Fund ID | 805-5647299307 |
| Fund type | Hedge Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | Yes |
| Feeder fund | No |
| Fund of funds | No |
| Relies on exemption from registration | Yes |
| Annual audit | Yes |
| Prepared per GAAP | Yes |
| Sub-advised | No |
| % of assets independently valued | 100% |
| Owned by the adviser or related persons | 9% |
| Owned by funds of funds | 0% |
| Owned by non-U.S. persons | 47% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| Lexcor Master Fund | Hedge | $993M |
| Eam Long-Only Emerging Markets Master Fund Limited | Hedge | $217M |
| Surman Master Fund Limited | Hedge | $30.5M |
Navat Master Fund reports $126 million in gross assets, among the top 38% of private funds by size.
The stated minimum investment is $250,000.
Navat Master Fund is managed by Marble Bar Asset Management LLP.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.