| Fund ID | 805-7518884420 |
| Fund type | Hedge Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | No |
| Feeder fund | No |
| Fund of funds | No |
| Relies on exemption from registration | Yes |
| Annual audit | Yes |
| Prepared per GAAP | No |
| Sub-advised | No |
| % of assets independently valued | 100% |
| Owned by the adviser or related persons | 2% |
| Owned by funds of funds | 5% |
| Owned by non-U.S. persons | 94% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| Magna Umbrella Fund Plc/Magna New Frontiers Fund | Hedge | $697.3M |
| Oaks Umbrella Fund Plc/Oaks Emerging and Frontier Opportunities Fund | Hedge | $167.8M |
Oaks Umbrella Fund Plc/Fiera Oaks Em Select Fund reports $237.6 million in gross assets, among the top 28% of private funds by size.
The stated minimum investment is $5,000.
Oaks Umbrella Fund Plc/Fiera Oaks Em Select Fund is managed by Fiera Capital (UK) Limited.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.