| Fund ID | 805-8691425739 |
| Fund type | Securitized Asset Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | No |
| Feeder fund | No |
| Fund of funds | No |
| Relies on exemption from registration | No |
| Annual audit | No |
| Prepared per GAAP | No |
| Sub-advised | No |
| % of assets independently valued | 0% |
| Owned by the adviser or related persons | 0% |
| Owned by funds of funds | 0% |
| Owned by non-U.S. persons | 0% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| Centerbridge Capital Partners III, L.P. | Hedge | $5.31B |
| Centerbridge Capital Partners IV, L.P. | Hedge | $4.56B |
| Centerbridge Capital Partners V, L.P. | Hedge | $3.69B |
Park Blue CLO 2024-Vi, Ltd. is managed by Centerbridge Partners, L.P.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.