| Fund ID | 805-9412961157 |
| Fund type | Securitized Asset Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | No |
| Feeder fund | No |
| Fund of funds | No |
| Relies on exemption from registration | No |
| Annual audit | No |
| Prepared per GAAP | No |
| Sub-advised | No |
| % of assets independently valued | 0% |
| Owned by the adviser or related persons | 5% |
| Owned by funds of funds | 0% |
| Owned by non-U.S. persons | 3% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| King Street Capital Master Fund, Ltd. | Hedge | $8.68B |
| King Street Capital, L.P. | Hedge | $5.51B |
| King Street Global Drawdown Fund (offshore) II, L.P. | Hedge | $1.72B |
Rockford Tower CLO 2017-1, Ltd. reports $495.9 million in gross assets, among the top 15% of private funds by size.
The stated minimum investment is $250,000.
Rockford Tower CLO 2017-1, Ltd. is managed by King Street Capital Management, L.P.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.