| Fund ID | 805-4955524991 |
| Fund type | Private Equity Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | No |
| Feeder fund | No |
| Fund of funds | Yes |
| Relies on exemption from registration | Yes |
| Annual audit | Yes |
| Prepared per GAAP | Yes |
| Sub-advised | Yes |
| % of assets independently valued | 0% |
| Owned by the adviser or related persons | 1% |
| Owned by funds of funds | 0% |
| Owned by non-U.S. persons | 30% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| Pa-Ep Fund, L.P. | Private Equity | $5.47B |
| Portfolio Advisors Secondary Fund IV, LP | Private Equity | $2.47B |
| PA Direct Credit Opportunities Fund III, LP | Private Equity | $1.07B |
Uob Portfolio Advisors Pan Asia Select Fund III, L.P. reports $26.1 million in gross assets, among the top 65% of private funds by size.
The stated minimum investment is $5 million.
Uob Portfolio Advisors Pan Asia Select Fund III, L.P. is managed by Portfolio Advisors LLC.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.