| Fund ID | 805-1702418245 |
| Fund type | Hedge Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | No |
| Feeder fund | No |
| Fund of funds | No |
| Relies on exemption from registration | No |
| Annual audit | Yes |
| Prepared per GAAP | Yes |
| Sub-advised | Yes |
| % of assets independently valued | 100% |
| Owned by the adviser or related persons | 0% |
| Owned by funds of funds | 0% |
| Owned by non-U.S. persons | 0% |
Wellington Trust Company, NA Multiple Common Trust Funds Trust, Opportunistic Emerging Markets Debt Portfolio reports $300.5 million in gross assets, among the top 24% of private funds by size.
The stated minimum investment is $1 million.
Wellington Trust Company, NA Multiple Common Trust Funds Trust, Opportunistic Emerging Markets Debt Portfolio is managed by Wellington Management Company LLP.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.