| Fund ID | 805-7829366914 |
| Fund type | Hedge Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | Yes |
| Feeder fund | No |
| Fund of funds | No |
| Relies on exemption from registration | No |
| Annual audit | No |
| Prepared per GAAP | No |
| Sub-advised | No |
| % of assets independently valued | 0% |
| Owned by the adviser or related persons | 0% |
| Owned by funds of funds | 0% |
| Owned by non-U.S. persons | 0% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| Zweig-Dimenna Partners, L.P. | Hedge | $1.38B |
| Zweig-Dimenna Investors, L.P. | Hedge | $27.9M |
| Zweig-Dimenna International Limited | Hedge | $21M |
The stated minimum investment is $1 million.
Zweig-Dimenna Global Master Fund LP is managed by Zweig-Dimenna Associates LLC.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.