| Fund ID | 805-8207075007 |
| Fund type | Hedge Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | No |
| Feeder fund | Yes |
| Fund of funds | No |
| Relies on exemption from registration | Yes |
| Annual audit | Yes |
| Prepared per GAAP | Yes |
| Sub-advised | No |
| % of assets independently valued | 100% |
| Owned by the adviser or related persons | 0% |
| Owned by funds of funds | 11% |
| Owned by non-U.S. persons | 7% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| Discovery Global Opportunity Master Fund, Ltd. | Hedge | $3.59B |
| Discovery Global Opportunity Partners, LP | Hedge | $1.55B |
| Discovery Global Beacon Partners LP | Hedge | $275.2M |
Discovery Global Opportunity Fund, Ltd. reports $275 million in gross assets, among the top 25% of private funds by size.
The stated minimum investment is $1 million.
Discovery Global Opportunity Fund, Ltd. is managed by Discovery Capital Management, LLC.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.