| Fund ID | 805-8080110578 |
| Fund type | Hedge Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | Yes |
| Feeder fund | No |
| Fund of funds | No |
| Relies on exemption from registration | No |
| Annual audit | Yes |
| Prepared per GAAP | Yes |
| Sub-advised | No |
| % of assets independently valued | 100% |
| Owned by the adviser or related persons | 74% |
| Owned by funds of funds | 4% |
| Owned by non-U.S. persons | 1% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| Discovery Global Opportunity Partners, LP | Hedge | $1.55B |
| Discovery Global Beacon Partners LP | Hedge | $275.2M |
| Discovery Global Opportunity Fund, Ltd. | Hedge | $275M |
Discovery Global Opportunity Master Fund, Ltd. reports $3.6 billion in gross assets, among the top 2% of private funds by size.
The stated minimum investment is $1 million.
Discovery Global Opportunity Master Fund, Ltd. is managed by Discovery Capital Management, LLC.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.