| Fund ID | 805-8796423062 |
| Fund type | Hedge Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | Yes |
| Feeder fund | No |
| Fund of funds | No |
| Relies on exemption from registration | Yes |
| Annual audit | Yes |
| Prepared per GAAP | Yes |
| Sub-advised | No |
| % of assets independently valued | 100% |
| Owned by the adviser or related persons | 95% |
| Owned by funds of funds | 22% |
| Owned by non-U.S. persons | 100% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| Tt Emerging Markets Opportunities Fund II Limited | Other Private | $343.1M |
| Tt Emerging Markets Unconstrained Opportunities Fund Limited | Other Private | $326M |
| Tt Mid-Cap Europe Long/Short Alpha Fund Limited | Hedge | $132.4M |
Tt Emerging Markets Long/Short Master Fund Ltd reports $31.1 million in gross assets, among the top 62% of private funds by size.
The stated minimum investment is $500,000.
Tt Emerging Markets Long/Short Master Fund Ltd is managed by Tt International Asset Management Ltd.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.