| Fund ID | 805-5976414616 |
| Fund type | Hedge Fund |
| 3(c)(1) exclusion | No |
| 3(c)(7) exclusion | Yes |
| Master fund | Yes |
| Feeder fund | No |
| Fund of funds | No |
| Relies on exemption from registration | Yes |
| Annual audit | Yes |
| Prepared per GAAP | Yes |
| Sub-advised | No |
| % of assets independently valued | 100% |
| Owned by the adviser or related persons | 38% |
| Owned by funds of funds | 35% |
| Owned by non-U.S. persons | 99% |
| Fund | Type | Gross assets |
|---|---|---|
| Tt Emerging Markets Opportunities Fund II Limited | Other Private | $343.1M |
| Tt Emerging Markets Unconstrained Opportunities Fund Limited | Other Private | $326M |
| Tt Emerging Markets Long/Short Master Fund Ltd | Hedge | $31.1M |
Tt Mid-Cap Europe Long/Short Alpha Fund Limited reports $132.4 million in gross assets, among the top 37% of private funds by size.
The stated minimum investment is $500,000.
Tt Mid-Cap Europe Long/Short Alpha Fund Limited is managed by Tt International Asset Management Ltd.
No. Private funds are not required to publicly disclose performance. Form ADV reports assets, structure, and service providers.