Reverence Capital Partners, L.P.
| Title | Limited Partner And Managing Partner |
| Ownership | 50-75% |
| Control person | Yes |
| Since | 2013 |
Osaic Wealth, Inc.
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Osaic Wealth, Inc.
| Title | Member |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Osaic Wealth, Inc.
| Title | Investment Member |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Osaic Wealth, Inc.
| Title | Trustee |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2006 |
Vision2020 Wealth Management Corp.
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Vision2020 Wealth Management Corp.
| Title | Member |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Vision2020 Wealth Management Corp.
| Title | Investment Manager |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Vision2020 Wealth Management Corp.
| Title | Trustee |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2006 |
Osaic Fs, Inc.
| Title | Trustee |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Osaic Fs, Inc.
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Osaic Fs, Inc.
| Title | Member |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Osaic Fs, Inc.
| Title | Investment Member |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Osaic Fa, Inc.
| Title | Trustee |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Osaic Fa, Inc.
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Osaic Fa, Inc.
| Title | Member |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Osaic Fa, Inc.
| Title | Investment Member |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2024 |
Ladenburg Thalmann Asset Management Inc
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Ladenburg Thalmann Asset Management Inc
| Title | Member |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Ladenburg Thalmann Asset Management Inc
| Title | Investment Manager |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Ladenburg Thalmann Asset Management Inc
| Title | Trustee |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2006 |
Reverence Capital Partners, L.P.
| Title | Managing Member |
| Ownership | Over 75% |
| Control person | Yes |
| Since | 2013 |
Osaic Advisory Services, LLC
| Title | Member |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Osaic Advisory Services, LLC
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Osaic Advisory Services, LLC
| Title | Investment Manager |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Osaic Advisory Services, LLC
| Title | Trustee |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2006 |
Osaic Advisory Services, LLC
| Title | General Partner |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2018 |
Osaic Institutions, Inc.
| Title | Member |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Osaic Institutions, Inc.
| Title | Member |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Osaic Institutions, Inc.
| Title | Investment Member |
| Ownership | — |
| Control person | Yes |
| Since | 2014 |
Osaic Institutions, Inc.
| Title | Trustee |
| Ownership | 25-50% |
| Control person | Yes |
| Since | 2006 |